Men's Division 1 - Premier Teams
| Premier | Runner Up | Year |
| Chapman Valley | Pumas | 2025 |
| Hawks | Olympians | 2024 |
| Pumas | Hawks | 2023 |
| Olympians | Pumas | 2022 |
| Olympians | Pumas | 2021 |
| Chapman Valley | Olympians | 2020 |
| Pumas | Olympians | 2019 |
| Pumas | Chapman Valley | 2018 |
| Chapman Valley | Pumas | 2017 |
| Chapman Valley | Pumas | 2016 |
| Chapman Valley | Trades | 2015 |
| Chapman Valley | Pumas | 2014 |
| Chapman Valley | Trades | 2013 |
| Chapman Valley | Trades | 2012 |
| Chapman Valley | Pumas | 2011 |
| Chapman Valley | Pumas | 2010 |
| Trades | Chapman Valley | 2009 |
| Chapman Valley | Trades | 2008 |
| Chapman Valley | Trades | 2007 |
| Pumas | Chapman Valley | 2006 |
| Pumas | Trades | 2005 |
| Pumas | Chapman Valley | 2004 |
| Hawks | Pumas | 2003 |
| Trades | Olympians | 2002 |
| Chapman Valley | Olympians | 2001 |
| Olympians | Chapman Valley | 2000 |
| Olympians | Chapman Valley | 1999 |
| Pumas | Railways | 1998 |
| Hawks | Pumas | 1997 |
| Railways | Olympians | 1996 |
| Olympians | P.C.Y.C | 1995 |
| Olympians | P.C.Y.C | 1994 |
| P.C.Y.C | Olympians | 1993 |
| P.C.Y.C | Chapman Valley | 1992 |
| Olympians | P.C.Y.C | 1991 |
| P.C.Y.C | Trades | 1990 |
| Chapman Valley | P.C.Y.C | 1989 |
| Chapman Valley | Hawks | 1988 |
| Chapman Valley | Olympians | 1987 |
| Railways | Chapman Valley | 1986 |
| Chapman Valley | Railways | 1985 |
| Olympians | Chapman Valley | 1984 |
| Railways | Chapman Valley | 1983 |
| Olympians | Trades | 1982 |
| Olympians | Railways | 1981 |
| Chapman Valley | P.C.Y.C | 1980 |
| Trades | Railways | 1979 |
| Trades | P.C.Y.C | 1978 |
| P.C.Y.C | Trades | 1977 |
| Railways | Trades | 1976 |
| Railways | Olympians | 1975 |
| Stateside | Trades | 1974 |
| Towns | Railways | 1973 |
| Olympians | Trades | 1972 |
| Trades | Railways | 1971 |
| Railways | Towns | 1970 |
| Trades | Towns | 1969 |
| Towns | Olympians | 1968 |
| Railways | Trades | 1967 |
| Towns | Olympians | 1966 |
| Trades | Railways | 1965 |
| Towns | Rovers | 1964 |
| Trades | Towns | 1963 |
Women's Division 1 - Premier Teams
| Premier | Runner Up | Year |
| Pumas | Stateside | 2025 |
| Olympians | Stateside | 2024 |
| Stateside | Olympians | 2023 |
| Stateside | Pumas | 2022 |
| Trades | Stateside | 2021 |
| Pumas | Trades | 2020 |
| Stateside | Trades | 2019 |
| Stateside | Olympians | 2018 |
| Stateside | Trades | 2017 |
| Railways | Pumas | 2016 |
| Pumas | Trades | 2015 |
| Pumas | Stateside | 2014 |
| Trades | Pumas | 2013 |
| Trades | Stateside | 2012 |
| Pumas | Trades | 2011 |
| Trades | Pumas | 2010 |
| Olympians | Chapman Valley | 2009 |
| Pumas | Olympians | 2008 |
| Olympians | Trades | 2007 |
| Railways | Trades | 2006 |
| Trades | Railways | 2005 |
| Trades | Pumas | 2004 |
| Pumas | Trades | 2003 |
| Trades | Railways | 2002 |
| Railways | Pumas | 2001 |
| Pumas | Chapman Valley | 2000 |
| Railways | Pumas | 1999 |
| Pumas | Olympians | 1998 |
| Railways | Olympians | 1997 |
| Railways | Chapman Valley | 1996 |
| P.C.Y.C | Railways | 1995 |
| Trades | P.C.Y.C | 1994 |
| Olympians | Railways | 1993 |
| Olympians | P.C.Y.C | 1992 |
| Railways | P.C.Y.C | 1991 |
| Trades | Chapman Valley | 1990 |
| Trades | P.C.Y.C | 1989 |
| Olympians | Stateside | 1988 |
| Trades | Stateside | 1987 |
| Trades | Stateside | 1986 |
| Trades | Railways | 1985 |
| Trades | Northampton | 1984 |
| Trades | Railways | 1983 |
| Olympians | Trades | 1982 |
| Olympians | Trades | 1981 |
| Railways | Trades | 1980 |
| Railways | Trades | 1979 |
| Trades | Railways | 1978 |
| Railways | Trades | 1977 |
| Railways | Olympians | 1976 |
| Stateside | Trades | 1975 |
| Towns | Railways | 1974 |
| Trades | Olympians | 1973 |
| Railways | Towns | 1972 |
| Towns | Trades | 1971 |
| Towns | Olympians | 1970 |
| Towns | Olympians | 1969 |
| Towns | Olympians | 1968 |
| Railways | Trades | 1967 |
| Towns | Olympians | 1966 |
| Trades | Rovers | 1965 |